Convenções Coletivas de trabalho.
Saiba mais: Uma Convenção coletiva de trabalho (CCT) reúne as regras trabalhistas de cada categoria profissional, acordadas entre o sindicato laboral (que defende os interesses dos empregados) e o sindicato patronal (que defende os interesses dos empregadores)
Selecione a categoria:
Açougue
Patronal: Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas do Estado de São Paulo.
data base:
Comércio varejista em geral (lojas)
Selecione a região com o(s) município(s) desejado.
Itapeva e região: Apiaí, Barra do Chapéu, Capão Bonito, Guapiara, Iporanga, Itaberá, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itapeva, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande e Taquarivaí (SP).
Patronal: Sindicato do Comércio Varejista de Itapeva – Sincomércio
| Data base | Data da assinatura da CCT | Arquivo |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | 03/11/2025 | -Texto da CCT -CCT digitalizada (assinada) |
| Setembro/2024 | 11/11/2024 | –Texto da CCT; –CCT digitalizada (assinada). |
| Setembro/2023 | 18/04/2023 | Aditamento (horário para o dia das mães e dia dos pais) |
| Setembro/2023 | 05/12/2023 | CCT em PDF |
| Setembro/2022 | 01/11/2023 | Calendário de dezembro/2023 (aditamento) |
| Setembro/2022 | 04/10/2022 | CCT + Aditamento em PDF |
| Setembro/2021 | 30/05/2022 | Aditam. dia dos namorados e dia dos pais 2022 |
| Setembro/2021 | 03/05/2022 | Aditamento dia das mães 2022 |
| Setembro/2021 | 29/10/2021 | CCT em PDF |
| Setembro/2020 | 08/02/2021 | CCT em PDF |
| Setembro/2019 | 12/12/2019 | CCT em PDF |
| Setembro/2018 | 31/10/2018 | CCT em PDF |
| Setembro/2017 | 10/04/2018 | CCT em PDF |
| Setembro/2017 | 23/10/2017 | Aditamento 2016 (reajuste 2017) |
| Setembro/2016 | 02/12/2016 | CCT em PDF |
Itararé-SP
Patronal: Sindicato do Comércio Varejista de Itararé – Sincomércio.
| Data Base | Data assinatura | Arquivo 1 | Arquivo 2 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16/10/2025 | CCT assinada | CCT em texto |
| set/2024 | 20/12/2024 | CCT assinada | |
| set/2023 | 08/05/2024 | CCT assinada | CCT em texto |
| set/2022 | 20/06/2023 | CCT assinada | Aditamento do horário de dezembro/2023 |
| set/2021 | 13/12/2021 | CCT assinada |
Itaporanga e região: Bom Sucesso de Itararé, Barão de Antonina, Coronel Macedo, Itaporanga, Riversul e Taguaí (SP).
Patronal: Sindicato do Comércio Varejista de Itararé – Sincomércio.
| Data Base | Data assinatura | Arquivo 1 | Arquivo 2 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16/10/2025 | CCT assinada | CCT em texto |
| set/2024 | 20/12/2024 | CCT assinada | |
| set/2023 | 08/05/2024 | CCT assinada | CCT em texto |
| set/2022 | 20/06/2023 | CCT assinada | Aditamento do horário de dezembro/2023 |
| set/2021 | 13/12/2021 | CCT assinada |
Taquarituba-SP
Patronal: Sindicato do Comércio Varejista de Itararé – Sincomércio.
| Data Base | Data assinatura | Arquivo 1 | Arquivo 2 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16/10/2025 | CCT assinada | CCT em texto |
| set/2024 | 20/12/2024 | CCT assinada | |
| set/2023 | 08/05/2024 | CCT assinada | CCT em texto |
| set/2022 | 20/06/2023 | CCT assinada | Aditamento do horário de dezembro/2023 |
| set/2021 | 13/12/2021 | CCT assinada |
Concessionária
Patronal: SINCODIV – Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado de São Paulo.
data base:
Farmácia
Patronal: SINCOFARMA – Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo.
Para toda base territorial do Sincomerciários da região de Itapeva, exceto para as cidades de Barão de Antonina, Coronel Macedo, Itaporanga, Taguaí e Taquarituba, que são prepresentados pelo Sinprafarma de Bauru.
data base:
Floricultura
Patronal: SINDIFLORES – Sindicato do Comércio Varejista de Flores e Plantas Ornamentais do Estado de São Paulo.
data base:
Gênero alimentício
Selecione a região com o(s) município(s) desejado.
Anterior a de 2025 para Itapeva e região: Apiaí, Barra do Chapéu, Capão Bonito, Guapiara, Iporanga, Itaberá, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itapeva, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande e Taquarivaí (SP).
| Data base | Data da assinatura da CCT | Arquivo |
|---|---|---|
| Outubro/2024 | 03/02/2025 | CCT em PDF |
| Outubro/2023 | 11/12/2023 | CCT em PDF |
| Outubro/2022 | 13/04/2023 | CCT em PDF |
| Outubro/2021 | 28/01/2022 | CCT em PDF |
| Outubro/2020 | 23/03/2021 | CCT em PDF |
| Outubro/2019 | 06/03/2020 | CCT em PDF |
| Setembro/2018 | 15/01/2019 | CCT em PDF |
| Setembro/2017 | 23/10/2017 | Aditamento em PDF |
| Setembro/2016 | 02/12/2016 | CCT em PDF |
Clique aqui para ver o histórico de reajustes salariais.
Patronal: Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, de Mercados, Armazens, Mercearias, Empórios, Mercadinhos, Quitandas, Frutarias, Sacolões, Laticinios, Minimercados, Suermercados, Hipermercados, Adegas, Tabacarias, Doceiras, Lojas De Bebidas, de Ração Animal, de Produtos Naturais, Dietéticos, Congelados e Delicatassem, e de Conveniência, do Estado de São Paulo (Sincovaga SP)
Anterior a de 2025 para Itararé e região: Bom Sucesso de Itararé, Barão de Antonina, Coronel Macedo, Itaporanga, Itararé, Riversul e Taguaí (SP).
| Data base | Data da assinatura da CCT | Arquivo |
|---|---|---|
| Outubro/2024 | 03/02/2025 | CCT em PDF |
| Outubro/2023 | 11/12/2023 | CCT em PDF |
| Outubro/2022 | 13/04/2023 | CCT em PDF |
| Outubro/2021 | 28/01/2022 | CCT em PDF |
| Outubro/2020 | 23/03/2021 | CCT em PDF |
| Outubro/2019 | 06/03/2020 | CCT em PDF |
| Setembro/2018 | 15/01/2019 | CCT em PDF |
| Setembro/2017 | 10/08/2018 | CCT do município de Itararé |
| Setembro/2017 | 10/08/2018 | CCT dos demais municípios da região de Itararé |
| Setembro/2016 | 25/01/2017 | CCT do município de de Itararé |
| Setembro/2016 | 02/03/2017 | CCT dos demais municípios da região de Itararé |
Clique aqui para ver o histórico de reajustes salariais.
Patronal: Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, de Mercados, Armazens, Mercearias, Empórios, Mercadinhos, Quitandas, Frutarias, Sacolões, Laticinios, Minimercados, Suermercados, Hipermercados, Adegas, Tabacarias, Doceiras, Lojas De Bebidas, de Ração Animal, de Produtos Naturais, Dietéticos, Congelados e Delicatassem, e de Conveniência, do Estado de São Paulo (Sincovaga SP)
Anterior a de 2025 para Taquarituba-SP
| Data base | Data da assinatura da CCT | Arquivo |
|---|---|---|
| Outubro/2024 | 03/02/2025 | CCT em PDF |
| Outubro/2023 | 11/12/2023 | CCT em PDF |
| Outubro/2022 | 13/04/2023 | CCT em PDF |
| Outubro/2021 | 28/01/2022 | CCT em PDF |
| Outubro/2020 | 23/03/2021 | CCT em PDF |
| Outubro/2019 | 06/03/2020 | CCT em PDF |
| Setembro/2018 | 15/01/2019 | CCT em PDF |
| Setembro/2017 | 10/08/2018 | CCT em PDF |
| Setembro/2016 | 02/03/2017 | CCT em PDF |
Clique aqui para ver o histórico de reajustes salariais.
Patronal: Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, de Mercados, Armazens, Mercearias, Empórios, Mercadinhos, Quitandas, Frutarias, Sacolões, Laticinios, Minimercados, Suermercados, Hipermercados, Adegas, Tabacarias, Doceiras, Lojas De Bebidas, de Ração Animal, de Produtos Naturais, Dietéticos, Congelados e Delicatassem, e de Conveniência, do Estado de São Paulo (Sincovaga SP)
Material elétrico
Pneumático
Patronal: SICOP – Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Pneumáticos no estado de São Paulo.
data base:
Veículos usados
Patronal: SINDIAUTO – Sindicato do Comércio Varejista de Veículos Automotores Usados no Estado de São Paulo.
data base:
Atacadistas
Selecione a categoria específica desejada.
Atacadistas diversos
data base:
Representante: FECOMÉRCIO – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo.
Atacadistas de Gêneros alimentícios
Atacadistas de frutas
data base:
Atacadistas de Materiais de construção e elétricos
data base:
Patronal: SINCOMACO – Sindicato do Comércio Atacadista Importador, Exportador e Distribuidor de Material de Construção e do Material Elétrico do Estado de São Paulo.









